204
从委内瑞拉开始,到阿根廷、智利、巴西,南美洲全部13个国家全都出现了新冠病毒(Covid-19)的案例,如今确诊已经达到328例 (智利再加18例,应为348例),包括4例死亡。
03/14的统计如下:
| 国家 | 确诊 | 死亡 | |
| 阿根廷 (Argentina) | 34例 | 2死 | |
| 巴西 (Brasil) | 151例 | 南美洲首例 | |
| 智利 (Chile) | 43例* | *03/14午又增至61例 | |
| 巴拉圭 (Paraguay) | 6例 | ||
| 乌拉圭 (Uruguay) | 4例 | ||
| 玻利维亚 (Bolivia) | 10例 | ||
| 厄瓜多尔 (Ecuador) | 17例 | 1死 | |
| 哥伦比亚 (Colombia) | 16例 | ||
| 委内瑞拉 (Venezuela) | 2例 | ||
| 法属圭亚那 | 5例 | (Guayana Francesa) | |
| 盖亚那 (Guyana) | 1例 | 1死 | |
| 苏利南 (Surinam) | 1例 | 最后确诊 | |
| 秘鲁 (Perú) | 58例 |
Todos los países de sudamérica tienen pacientes con coronavirus
加入 iSpace 的 WhatsApp 頻道
隨時接收最新消息,點擊以下連結:
https://pse.is/6dedab
你也可以選擇開啟小鈴鐺。

- ads -

