204
從委內瑞拉開始,到阿根廷、智利、巴西,南美洲全部13個國家全都出現了新冠病毒(Covid-19)的案例,如今確診已經達到328例 (智利再加18例,應為348例),包括4例死亡。
03/14的統計如下:
| 國家 | 確診 | 死亡 | |
| 阿根廷 (Argentina) | 34例 | 2死 | |
| 巴西 (Brasil) | 151例 | 南美洲首例 | |
| 智利 (Chile) | 43例* | *03/14午又增至61例 | |
| 巴拉圭 (Paraguay) | 6例 | ||
| 烏拉圭 (Uruguay) | 4例 | ||
| 玻利維亞 (Bolivia) | 10例 | ||
| 厄瓜多爾 (Ecuador) | 17例 | 1死 | |
| 哥倫比亞 (Colombia) | 16例 | ||
| 委內瑞拉 (Venezuela) | 2例 | ||
| 法屬圭亞那 | 5例 | (Guayana Francesa) | |
| 蓋亞那 (Guyana) | 1例 | 1死 | |
| 蘇利南 (Surinam) | 1例 | 最後確診 | |
| 秘魯 (Perú) | 58例 |
Todos los países de sudamérica tienen pacientes con coronavirus
加入 iSpace 的 WhatsApp 頻道
隨時接收最新消息,點擊以下連結:
https://pse.is/6dedab
你也可以選擇開啟小鈴鐺。

- ads -

